云服务器价格对照表最新版,2023年云服务器价格对照表,最新版全面解析及性价比推荐
- 综合资讯
- 2024-11-10 09:20:35
- 2

2023年云服务器价格对照表全新发布,全面解析云服务器价格,推荐性价比高的产品,助您轻松选择合适云服务器。...
2023年云服务器价格对照表全新发布,全面解析云服务器价格,推荐性价比高的产品,助您轻松选择合适云服务器。
随着互联网技术的飞速发展,云服务器已经成为企业、个人用户获取网络资源、拓展业务的重要途径,云服务器价格作为用户在选择产品时关注的焦点,本文将为您带来2023年云服务器价格对照表最新版,全面解析各大云服务商的产品及性价比,帮助您找到最适合自己的云服务器。
云服务器价格对照表
以下是根据各大云服务商最新报价整理的云服务器价格对照表,包括CPU、内存、存储、带宽等关键参数,以便用户进行对比。
1、阿里云
(1)阿里云ECS实例价格表
CPU核心数 | 内存(GB) | 存储(GB) | 带宽(Mbps) | 价格(元/月) |
1 | 1 | 40 | 1 | 22.70 |
2 | 2 | 40 | 2 | 37.60 |
4 | 4 | 40 | 4 | 61.50 |
8 | 8 | 40 | 8 | 125.00 |
16 | 16 | 40 | 16 | 250.00 |
32 | 32 | 40 | 32 | 500.00 |
(2)阿里云专有云VPC价格表
CPU核心数 | 内存(GB) | 存储(GB) | 带宽(Mbps) | 价格(元/月) |
1 | 1 | 40 | 1 | 33.00 |
2 | 2 | 40 | 2 | 53.00 |
4 | 4 | 40 | 4 | 87.00 |
8 | 8 | 40 | 8 | 173.00 |
16 | 16 | 40 | 16 | 347.00 |
32 | 32 | 40 | 32 | 694.00 |
2、腾讯云
(1)腾讯云CVM价格表
CPU核心数 | 内存(GB) | 存储(GB) | 带宽(Mbps) | 价格(元/月) |
1 | 1 | 40 | 1 | 21.00 |
2 | 2 | 40 | 2 | 34.00 |
4 | 4 | 40 | 4 | 57.00 |
8 | 8 | 40 | 8 | 114.00 |
16 | 16 | 40 | 16 | 228.00 |
32 | 32 | 40 | 32 | 456.00 |
(2)腾讯云VPC价格表
CPU核心数 | 内存(GB) | 存储(GB) | 带宽(Mbps) | 价格(元/月) |
1 | 1 | 40 | 1 | 26.00 |
2 | 2 | 40 | 2 | 42.00 |
4 | 4 | 40 | 4 | 68.00 |
8 | 8 | 40 | 8 | 136.00 |
16 | 16 | 40 | 16 | 272.00 |
32 | 32 | 40 | 32 | 544.00 |
3、华为云
(1)华为云ECS价格表
CPU核心数 | 内存(GB) | 存储(GB) | 带宽(Mbps) | 价格(元/月) |
1 | 1 | 40 | 1 | 20.00 |
2 | 2 | 40 | 2 | 30.00 |
4 | 4 | 40 | 4 | 50.00 |
8 | 8 | 40 | 8 | 100.00 |
16 | 16 | 40 | 16 | 200.00 |
32 | 32 | 40 | 32 | 400.00 |
(2)华为云VPC价格表
CPU核心数 | 内存(GB) | 存储(GB) | 带宽(Mbps) | 价格(元/月) |
1 | 1 | 40 | 1 | 24.00 |
2 | 2 | 40 | 2 | 36.00 |
4 | 4 | 40 | 4 | 60.00 |
8 | 8 | 40 | 8 | 120.00 |
16 | 16 | 40 | 16 | 240.00 |
32 | 32 | 40 | 32 | 480.00 |
4、京东云
(1)京东云ECS价格表
CPU核心数 | 内存(GB) | 存储(GB) | 带宽(Mbps) | 价格(元/月) |
1 | 1 | 40 | 1 | 19.00 |
2 | 2 | 40 | 2 | 29.00 |
4 | 4 | 40 | 4 | 49.00 |
8 | 8 | 40 | 8 | 99.00 |
16 | 16 | 40 | 16 | 198.00 |
32 | 32 | 40 | 32 | 396.00 |
(2)京东云VPC价格表
CPU核心数 | 内存(GB) | 存储(GB) | 带宽(Mbps) | 价格(元/月) |
1 | 1 | 40 | 1 | 23.00 |
2 | 2 | 40 | 2 | 35.00 |
4 | 4 | 40 | 4 | 59.00 |
8 | 8 | 40 | 8 | 119.00 |
16 | 16 | 40 | 16 | 238.00 |
32 | 32 | 40 | 32 | 476.00 |
云服务器性价比推荐
1、入门级:阿里云ECS 1核1GB、腾讯云CVM 1核1GB、华为云ECS 1核1GB、京东云ECS 1核1GB
2、基础型:阿里云ECS 2核2GB、腾讯云CVM 2核2GB、华为云ECS 2核2GB、京东云ECS 2核2GB
3、中级型:阿里云ECS 4核4GB、腾讯云CVM 4核4GB、华为云ECS 4核4GB、京东云ECS 4核4GB
4、高级型:阿里云ECS 8核8GB、腾讯云CVM 8核8GB、华为云ECS 8核8GB、京东云ECS 8核8GB
本文为您提供了2023年云服务器价格对照表最新版,全面解析了各大云服务商的产品及性价比,在选择云服务器时,建议您根据自身业务需求、预算等因素综合考虑,选择最适合自己的产品,各大云服务商均提供免费试用,您可以通过实际使用来进一步了解产品的性能和稳定性。
本文由智淘云于2024-11-10发表在智淘云,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://zhitaoyun.cn/728471.html
本文链接:https://zhitaoyun.cn/728471.html
发表评论