当前位置:首页 > 综合资讯 > 正文
黑狐家游戏

查看服务器信息命令符,深入解析服务器信息查看,命令符操作详解与实战应用

查看服务器信息命令符,深入解析服务器信息查看,命令符操作详解与实战应用

深入解析服务器信息查看,本指南详细讲解查看服务器信息命令符的操作方法,包括命令符详解及实战应用技巧,助您全面掌握服务器信息查看技能。...

深入解析服务器信息查看,本指南详细讲解查看服务器信息命令符的操作方法,包括命令符详解及实战应用技巧,助您全面掌握服务器信息查看技能。

服务器作为企业信息化建设的基础设施,其稳定运行对于业务开展至关重要,在服务器维护过程中,查看服务器信息是一项基本且重要的工作,本文将围绕查看服务器信息这一主题,详细介绍命令符操作方法,并结合实际案例进行实战应用分析。

查看服务器信息命令符,深入解析服务器信息查看,命令符操作详解与实战应用

查看服务器信息命令符概述

查看服务器信息可以通过多种方式实现,如使用命令符、图形界面等,本文主要介绍命令符操作方法,以下是常用查看服务器信息的命令符:

1、ipconfig:用于查看本机IP地址、子网掩码、默认网关等信息。

2、ifconfig:与ipconfig类似,用于查看本机网络配置。

3、netstat:用于查看网络连接、路由表、接口统计等信息。

4、systeminfo:用于查看系统信息,如操作系统版本、CPU型号、内存大小等。

5、whoami:用于查看当前登录用户。

查看服务器信息命令符,深入解析服务器信息查看,命令符操作详解与实战应用

6、hostname:用于查看或设置主机名。

7、top:用于查看当前系统进程信息。

8、ps:用于查看当前系统进程信息。

9、df:用于查看磁盘空间占用情况。

10、du:用于查看目录或文件的磁盘占用情况。

命令符操作详解

1、ipconfig命令

查看服务器信息命令符,深入解析服务器信息查看,命令符操作详解与实战应用

执行ipconfig命令后,可以看到如下信息:

C:Windowssystem32>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter 本地连接:
    Connection-specific DNS Suffix  . : localdomain
    IP Address                  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
    Subnet Mask               . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway         . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP Server              . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DNS Servers              . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Lease Obtained           . . . . . . . . . . . . . : 2022年4月12日 15:28:03
    Lease Expires            . . . . . . . . . . . . . : 2022年4月13日 15:28:03

2、ifconfig命令

执行ifconfig命令后,可以看到如下信息:

C:Windowssystem32>ifconfig
以太网适配器 本地连接:
    连接特定的DNS后缀 . . . . . . : localdomain
    IP地址                . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
    子网掩码            . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关            . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP服务器          . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DNS服务器          . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

3、netstat命令

执行netstat命令后,可以看到如下信息:

C:Windowssystem32>netstat -ano
Active Connections
  Proto  Local Address          Foreign Address          State       PID
  TCP    0.0.0.0:139            0.0.0.0:0               LISTENING   452
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0               LISTENING   460
  TCP    192.168.1.100:135      192.168.1.1:135          ESTABLISHED 452
  TCP    192.168.1.100:139      192.168.1.1:139          ESTABLISHED 452
  TCP    192.168.1.100:445      192.168.1.1:445          ESTABLISHED 460
  TCP    192.168.1.100:49152   192.168.1.1:49152        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49154   192.168.1.1:49154        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49156   192.168.1.1:49156        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49158   192.168.1.1:49158        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49160   192.168.1.1:49160        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49162   192.168.1.1:49162        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49164   192.168.1.1:49164        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49166   192.168.1.1:49166        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49168   192.168.1.1:49168        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49170   192.168.1.1:49170        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49172   192.168.1.1:49172        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49174   192.168.1.1:49174        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49176   192.168.1.1:49176        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49178   192.168.1.1:49178        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49180   192.168.1.1:49180        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49182   192.168.1.1:49182        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49184   192.168.1.1:49184        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49186   192.168.1.1:49186        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49188   192.168.1.1:49188        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49190   192.168.1.1:49190        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49192   192.168.1.1:49192        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49194   192.168.1.1:49194        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49196   192.168.1.1:49196        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49198   192.168.1.1:49198        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49200   192.168.1.1:49200        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49202   192.168.1.1:49202        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49204   192.168.1.1:49204        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49206   192.168.1.1:49206        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49208   192.168.1.1:49208        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49210   192.168.1.1:49210        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49212   192.168.1.1:49212        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49214   192.168.1.1:49214        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49216   192.168.1.1:49216        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49218   192.168.1.1:49218        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49220   192.168.1.1:49220        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49222   192.168.1.1:49222        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49224   192.168.1.1:49224        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49226   192.168.1.1:49226        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49228   192.168.1.1:49228        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49230   192.168.1.1:49230        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49232   192.168.1.1:49232        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49234   192.168.1.1:49234        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49236   192.168.1.1:49236        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49238   192.168.1.1:49238        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49240   192.168.1.1:49240        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49242   192.168.1.1:49242        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49244   192.168.1.1:49244        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49246   192.168.1.1:49246        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49248   192.168.1.1:49248        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49250   192.168.1.1:49250        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49252   192.168.1.1:49252        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49254   192.168.1.1:49254        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49256   192.168.1.1:49256        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49258   192.168.1.1:49258        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49260   192.168.1.1:49260        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49262   192.168.1.1:49262        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49264   192.168.1.1:49264        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49266   192.168.1.1:49266        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49268   192.168.1.1:49268        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49270   192.168.1.1:49270        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49272   192.168.1.1:49272        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49274   192.168.1.1:49274        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49276   192.168.1.1:49276        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49278   192.168.1.1:49278        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49280   192.168.1.1:49280        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49282   192.168.1.1:49282        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49284   192.168.1.1:49284        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49286   192.168.1.1:49286        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49288   192.168.1.1:49288        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49290   192.168.1.1:49290        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49292   192.168.1.1:49292        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49294   192.168.1.1:49294        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49296   192.168.1.1:49296        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49298   192.168.1.1:49298        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49300   192.168.1.1:49300        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49302   192.168.1.1:49302        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49304   192.168.1.1:49304        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49306   192.168.1.1:49306        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49308   192.168.1.1:49308        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49310   192.168.1.1:49310        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49312   192.168.1.1:49312        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49314   192.168.1.1:49314        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49316   192.168.1.1:49316        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49318   192.168.1.1:49318        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49320   192.168.1.1:49320        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49322   192.168.1.1:49322        TIME_WAIT   452
  TCP    192.168.1.100:49
黑狐家游戏

发表评论

最新文章