服务器查看配置信息命令,深入解析服务器查看配置信息命令全攻略,掌握系统参数,优化服务器性能
- 综合资讯
- 2024-10-21 10:35:53
- 2

深入解析服务器查看配置信息命令,全攻略助你掌握系统参数,优化服务器性能。...
深入解析服务器查看配置信息命令,全攻略助你掌握系统参数,优化服务器性能。
随着互联网的快速发展,服务器已经成为企业、个人获取信息、处理数据的重要工具,了解服务器的配置信息,有助于我们更好地优化服务器性能,提高系统稳定性,本文将详细介绍服务器查看配置信息的命令,帮助您全面掌握系统参数,提升服务器管理能力。
Windows服务器查看配置信息命令
1、查看CPU信息
(1)命令:wmic cpu get name
(2)输出:显示CPU型号
(3)示例:wmic cpu get name 输出结果为“Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz”
2、查看内存信息
(1)命令:wmic memorychip get capacity
(2)输出:显示内存容量
(3)示例:wmic memorychip get capacity 输出结果为“8192”
3、查看硬盘信息
(1)命令:wmic logicaldisk get name,size,freespace
(2)输出:显示硬盘名称、总容量、可用空间
(3)示例:wmic logicaldisk get name,size,freespace 输出结果为“C: 100000MB 96000MB”
4、查看网络接口信息
(1)命令:ipconfig /all
(2)输出:显示网络接口的IP地址、子网掩码、默认网关等
(3)示例:ipconfig /all 输出结果如下:
Windows IP 配置
以太网适配器 本地连接:
连接特定的DNS后缀 . . . . . . . :
本地连接 [本机名] . . . . . . . . : 192.168.1.100
子网掩码 . . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
默认网关 . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
5、查看操作系统信息
(1)命令:systeminfo
(2)输出:显示操作系统名称、版本、服务包等级等
(3)示例:systeminfo 输出结果如下:
系统信息
系统名: [本机名]
操作系统: Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
操作系统版本: 6.3.9600
服务包版本: Service Pack 1
注册日期: 2016-10-11
物理内存: 8192 MB
系统启动时间: 2020-05-20 10:10:10
系统时间: 2020-05-20 10:10:10
6、查看进程信息
(1)命令:tasklist
(2)输出:显示当前运行的进程列表
(3)示例:tasklist 输出结果如下:
任务列表
Image Name PID Session Name Session# 内存使用(K)
System 4 Console 1 508
smss.exe 520 Console 1 388
csrss.exe 520 Console 1 508
wininit.exe 528 Console 1 388
services.exe 540 Console 1 508
lsass.exe 620 Console 1 508
svchost.exe 544 Console 1 508
svchost.exe 552 Console 1 508
svchost.exe 556 Console 1 508
svchost.exe 564 Console 1 508
svchost.exe 568 Console 1 508
svchost.exe 572 Console 1 508
svchost.exe 576 Console 1 508
svchost.exe 580 Console 1 508
svchost.exe 584 Console 1 508
svchost.exe 588 Console 1 508
svchost.exe 592 Console 1 508
svchost.exe 596 Console 1 508
svchost.exe 600 Console 1 508
svchost.exe 604 Console 1 508
svchost.exe 608 Console 1 508
svchost.exe 612 Console 1 508
svchost.exe 616 Console 1 508
svchost.exe 620 Console 1 508
svchost.exe 624 Console 1 508
svchost.exe 628 Console 1 508
svchost.exe 632 Console 1 508
svchost.exe 636 Console 1 508
svchost.exe 640 Console 1 508
svchost.exe 644 Console 1 508
svchost.exe 648 Console 1 508
svchost.exe 652 Console 1 508
svchost.exe 656 Console 1 508
svchost.exe 660 Console 1 508
svchost.exe 664 Console 1 508
svchost.exe 668 Console 1 508
svchost.exe 672 Console 1 508
svchost.exe 676 Console 1 508
svchost.exe 680 Console 1 508
svchost.exe 684 Console 1 508
svchost.exe 688 Console 1 508
svchost.exe 692 Console 1 508
svchost.exe 696 Console 1 508
svchost.exe 700 Console 1 508
svchost.exe 704 Console 1 508
svchost.exe 708 Console 1 508
svchost.exe 712 Console 1 508
svchost.exe 716 Console 1 508
svchost.exe 720 Console 1 508
svchost.exe 724 Console 1 508
svchost.exe 728 Console 1 508
svchost.exe 732 Console 1 508
svchost.exe 736 Console 1 508
svchost.exe 740 Console 1 508
svchost.exe 744 Console 1 508
svchost.exe 748 Console 1 508
svchost.exe 752 Console 1 508
svchost.exe 756 Console 1 508
svchost.exe 760 Console 1 508
svchost.exe 764 Console 1 508
svchost.exe 768 Console 1 508
svchost.exe 772 Console 1 508
svchost.exe 776 Console 1 508
svchost.exe 780 Console 1 508
svchost.exe 784 Console 1 508
svchost.exe 788 Console 1 508
svchost.exe 792 Console 1 508
svchost.exe 796 Console 1 508
svchost.exe 800 Console 1 508
svchost.exe 804 Console 1 508
svchost.exe 808 Console 1 508
svchost.exe 812 Console 1 508
svchost.exe 816 Console 1 508
svchost.exe 820 Console 1 508
svchost.exe 824 Console 1 508
svchost.exe 828 Console 1 508
svchost.exe 832 Console 1 508
svchost.exe 836 Console 1 508
svchost.exe 840 Console 1 508
svchost.exe 844 Console 1 508
svchost.exe 848 Console 1 508
svchost.exe 852 Console 1 508
svchost.exe 856 Console 1 508
svchost.exe 860 Console 1 508
svchost.exe 864 Console 1 508
svchost.exe 868 Console 1 508
svchost.exe 872 Console 1 508
svchost.exe 876 Console 1 508
svchost.exe 880 Console 1 508
svchost.exe 884 Console 1 508
svchost.exe 888 Console 1 508
svchost.exe 892 Console 1 508
svchost.exe 896 Console 1 508
svchost.exe 900 Console 1 508
svchost.exe 904 Console 1 508
svchost.exe 908 Console 1 508
svchost.exe 912 Console 1 508
svchost.exe 916 Console 1 508
svchost.exe 920 Console 1 508
svchost.exe 924 Console 1 508
svchost.exe 928 Console 1 508
svchost.exe 932 Console 1 508
svchost.exe 936 Console 1 508
svchost.exe 940 Console 1 508
svchost.exe 944 Console 1 508
svchost.exe 948 Console 1 508
svchost.exe 952 Console 1 508
svchost.exe 956 Console 1 508
svchost.exe 960 Console 1 508
svchost.exe 964 Console 1 508
svchost.exe 968 Console 1 508
svchost.exe 972 Console 1 508
svchost.exe 976 Console 1 508
svchost.exe 980 Console 1 508
svchost.exe 984 Console 1 508
svchost.exe 988 Console 1 508
svchost.exe 992 Console 1 508
svchost.exe 996 Console 1 508
svchost.exe 1000 Console 1 508
svchost.exe 1004 Console 1 508
svchost.exe 1008 Console 1 508
svchost.exe 1012 Console 1 508
svchost.exe 1016 Console 1 508
svchost.exe 1020 Console 1 508
svchost.exe 1024 Console 1 508
svchost.exe 1028 Console 1 508
svchost.exe 1032 Console 1 508
svchost.exe 1036 Console 1 508
svchost.exe 1040 Console 1 508
svchost.exe 1044 Console 1 508
svchost.exe 1048 Console 1 508
svchost.exe 1052 Console 1 508
svchost.exe 1056 Console 1 508
svchost.exe 1060 Console 1 508
svchost.exe 1064 Console 1 508
svchost.exe 1068 Console 1 508
svchost.exe 1072 Console 1 508
svchost.exe 1076 Console 1 508
svchost.exe 1080 Console 1 508
svchost.exe 1084 Console 1 508
svchost.exe 1088 Console 1 508
svchost.exe 1092 Console 1 508
svchost.exe 1096 Console 1 508
svchost.exe 1100 Console 1 508
svchost.exe 1104 Console 1 508
svchost.exe 1108 Console 1 508
svchost.exe 1112 Console 1 508
svchost.exe 1116 Console 1 508
svchost.exe 1120 Console 1 508
svchost.exe 1124 Console 1 508
svchost.exe 1128 Console 1 508
svchost.exe 1132 Console 1 508
svchost.exe 1136 Console 1 508
svchost.exe 1140 Console 1 508
svchost.exe 1144 Console 1 508
svchost.exe 1148 Console 1 508
svchost.exe 1152 Console 1 508
svchost.exe 1156 Console 1 508
svchost.exe 1160 Console 1 508
svchost.exe 1164 Console 1 508
svchost.exe 1168 Console 1 508
svchost.exe 1172 Console 1 508
svchost.exe 1176 Console 1 508
svchost.exe 1180 Console 1 508
svchost.exe 1184 Console 1 508
svchost.exe 1188 Console 1 508
svchost.exe 1192 Console 1 508
svchost.exe 1196 Console 1 508
svchost.exe 1200 Console 1 508
svchost.exe 1204 Console 1 508
svchost.exe 1208 Console 1 508
svchost.exe 1212 Console 1 508
svchost.exe 1216 Console 1 508
svchost.exe 1220 Console 1 508
svchost.exe 1224 Console 1 508
svchost.exe 1228 Console 1 508
svchost.exe 1232 Console 1 508
svchost.exe 1236 Console 1 508
svchost.exe 1240 Console 1 508
svchost.exe 1244 Console 1 508
svchost.exe 1248 Console 1 508
svchost.exe 1252 Console 1 508
svchost.exe 1256 Console 1 508
svchost.exe 1260 Console 1 508
svchost.exe 1264 Console 1 508
svchost.exe 1268 Console 1 508
svchost.exe 1272 Console 1 508
svchost.exe 1276 Console 1 508
svchost.exe 1280 Console 1 508
svchost.exe 1284 Console 1 508
svchost.exe 1288 Console 1 508
svchost.exe 1292 Console 1
本文链接:https://zhitaoyun.cn/228301.html
发表评论